Statistieken
Statistieken van de EXCEPT-2
pagina's vanaf het begin van Jun2022 t/m 26/Jun/2022:22:21:15 +0200
jaar | maand | aantal hits Home-pagina.NL |
1999 | januari | 230 |
1999 | februari | 282 |
1999 | maart | 264 |
1999 | april | 202 |
1999 | mei | 315 |
1999 | juni | 297 |
1999 | juli | 264 |
1999 | augustus | 378 |
1999 | september | 208 |
1999 | oktober | 279 |
1999 | november | 334 |
1999 | december | 389 |
TOTAAL 1999 | 3442 | |
2000 | januari | 393 |
2000 | februari | 340 |
2000 | maart | 268 |
2000 | april | 202 |
2000 | mei | 312 |
2000 | juni | 225 |
2000 | juli | 379 |
2000 | augustus | 211 |
2000 | september | (263) |
2000 | oktober | 247 |
2000 | november | 245 |
2000 | december | 224 |
TOTAAL 2000 | 3309 | |
2001 | Jun2022 | 65 |
TOTAAL 1999-2001 | 32899 |
jaar | maand | aantal hits Home-pagina.GB |
2000 | januari | 13 |
2000 | februari | 95 |
2000 | maart | 88 |
2000 | april | 112 |
2000 | mei | 72 |
2000 | juni | 59 |
2000 | juli | 121 |
2000 | augustus | 92 |
2000 | september | (73) |
2000 | oktober | 80 |
2000 | november | 75 |
2000 | december | 78 |
TOTAAL 2000 | 971 | |
jaar | maand | Mbyte aan gegevens opgehaald
van de EXCEPT-2 pagina's |
1999 | januari | 44.079 |
1999 | februari | 38.199 |
1999 | maart | 47.755 |
1999 | april | 64.668 |
1999 | mei | 70.901 |
1999 | juni | 43.576 |
1999 | juli | 34.825 |
1999 | augustus | 55.961 |
1999 | september | 42.753 |
1999 | oktober | 59.983 |
1999 | november | 84.092 |
1999 | december | 100.648 |
TOTAAL 1999 | 687.440 | |
2000 | januari | 83.553 |
2000 | februari | 92.044 |
2000 | maart | 110.886 |
2000 | april | 77.949 |
2000 | mei | 117.137 |
2000 | juni | 98.237 |
2000 | juli | 121.153 |
2000 | augustus | 119.724 |
2000 | september | (135.297) |
2000 | oktober | 125.573 |
2000 | november | 145.168 |
2000 | december | 113.588 |
TOTAAL 2000 | 1.340.309 | |
2001 | Jun2022 | 0.100 |
TOTAAL 1999-2001 | 58286.676 |
jaar | maand | bekeken files (tekst / plaatjes / WAV) |
1999 | januari | 5.284 |
1999 | februari | 6.229 |
1999 | maart | 5.766 |
1999 | april | 5.034 |
1999 | mei | 8.282 |
1999 | juni | 5.000 |
1999 | juli | 4.898 |
1999 | augustus | 10.485 |
1999 | september | 5.569 |
1999 | oktober | 8.486 |
1999 | november | 12.922 |
1999 | december | 10.945 |
TOTAAL 1999 | 88.900 | |
2000 | januari | 12.728 |
2000 | februari | 13.520 |
2000 | maart | 11.776 |
2000 | april | 8.175 |
2000 | mei | 11.820 |
2000 | juni | 9.907 |
2000 | juli | 16.937 |
2000 | augustus | 11.929 |
2000 | september | (12.626) |
2000 | oktober | 13.323 |
2000 | november | 13.041 |
2000 | december | 11.335 |
TOTAAL 2000 | 147.117 | |
2001 | Jun2022 | 77 |
Aantal bekeken files (tekst / plaatjes / WAV) in Jun2022,
uitgesplitst per dag:
1 Jun 2022 3 (20Kb) 2 Jun 2022 1 (0Kb) 3 Jun 2022 2 (1Kb) 4 Jun 2022 5 (6Kb) 5 Jun 2022 6 (3Kb) 6 Jun 2022 1 (3Kb) 8 Jun 2022 4 (2Kb) 9 Jun 2022 3 (2Kb) 10 Jun 2022 2 (1Kb) 11 Jun 2022 4 (2Kb) 12 Jun 2022 2 (1Kb) 13 Jun 2022 2 (1Kb) 15 Jun 2022 6 (5Kb) 16 Jun 2022 3 (1Kb) 17 Jun 2022 5 (5Kb) 18 Jun 2022 4 (3Kb) 19 Jun 2022 1 (0Kb) 20 Jun 2022 2 (17Kb) 21 Jun 2022 4 (7Kb) 22 Jun 2022 5 (6Kb) 23 Jun 2022 3 (7Kb) 24 Jun 2022 4 (5Kb) 25 Jun 2022 3 (1Kb) 26 Jun 2022 2 (1Kb)
De bezoekers waren in Jun2022 /
bekeken aantal files (tekst / plaatjes / WAV) in Jun2022:
1. 54.36.149.0 7 (3Kb) 2. 54.36.148.0 6 (6Kb) 3. 94.130.219.0 4 (2Kb) 4. 85.25.177.0 4 (2Kb) 5. 17.121.112.0 4 (5Kb) 6. 77.88.5.0 3 (4Kb) 7. 20.239.169.0 3 (2Kb) 8. 138.201.214.0 3 (4Kb) 9. 20.230.234.0 3 (2Kb) 10. 20.248.182.0 3 (2Kb) 11. 185.37.70.0 3 (0Kb) 12. 17.121.113.0 3 (7Kb) 13. 188.166.238.0 3 (2Kb) 14. 66.249.66.0 2 (1Kb) 15. 185.191.171.0 2 (3Kb) 16. 77.88.9.0 2 (1Kb) 17. 17.121.114.0 2 (4Kb) 18. 93.165.95.0 1 (0Kb) 19. 170.78.151.0 1 (0Kb) 20. 138.201.192.0 1 (0Kb) 21. 40.122.109.0 1 (1Kb) 22. 59.91.184.0 1 (0Kb) 23. 216.244.66.0 1 (17Kb) 24. 114.119.139.0 1 (0Kb) 25. 64.225.61.0 1 (1Kb) 26. 205.210.31.0 1 (1Kb) 27. 154.26.131.0 1 (0Kb) 28. 118.184.177.0 1 (0Kb) 29. 207.46.13.0 1 (0Kb) 30. 95.91.16.0 1 (19Kb) 31. 162.55.85.0 1 (0Kb) 32. 52.226.210.0 1 (0Kb) 33. 61.135.159.0 1 (0Kb) 34. 65.108.124.0 1 (0Kb) 35. 192.99.5.0 1 (3Kb) 36. 2a01:4f9:: 1 (3Kb) 37. 101.68.211.0 1 (0Kb)
Het nummer van de laatste regel laat zien hoeveel verschillende
bezoekers
er waren in Jun2022.
jaar | maand | aantal verschillende bezoekers |
1999 | januari | 110 |
1999 | februari | 127 |
1999 | maart | 210 |
1999 | april | 195 |
1999 | mei | 349 |
1999 | juni | 284 |
1999 | juli | 184 |
1999 | augustus | 221 |
1999 | september | 183 |
1999 | oktober | 276 |
1999 | november | 360 |
1999 | december | 363 |
TOTAAL 1999 | 2862 | |
2000 | januari | 363 |
2000 | februari | 436 |
2000 | maart | 449 |
2000 | april | 420 |
2000 | mei | 497 |
2000 | juni | 419 |
2000 | juli | 531 |
2000 | augustus | 458 |
2000 | september | (474) |
2000 | oktober | 490 |
2000 | november | 529 |
2000 | december | 424 |
TOTAAL 2000 | 5490 | |
Welke files (tekst / plaatjes / WAV) werden bekeken;
gesorteerd op aantal "hits":
1. http://www.xs4all.nl/~except2/ 65 (34Kb)
2. http://www.xs4all.nl/~except2/statistiekenvanexcept2.html 12 (68Kb)